Comuni, Coronavirus (COVID-19), Cronaca, Province

Coronavirus: Il punto della Protezione civile del 24 Giugno 2020

Questo articolo è stato visto 19.530 volte.

Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile.

Data Attualmente Guariti Deceduti Totale
         
24/06 18.655 186.111 34.644 239.410
23/06 19.573 184.585 34.675 238.833
22/06 20.637 183.426 34.657 238.720
21/06 20.972 182.893 34.634 238.499
20/06 21.212 182.453 34.610 238.275
19/06 21.543 181.907 34.561 238.011
18/06 23.925 179.445 34.448 238.159
17/06 23.925 179.455 34.448 237.828
16/06 24.569 178.526 34.405 237.500
15/06 25.909 177.010 34.371 237.290
14/06 26.274 176.370 34.345 236.989
13/06 27.485 174.865 34.301 236.651
12/06 28.997 173.085 34.223 236.305
11/06 30.637 171.338 34.167 236.142
10/06 31.710 169.939 34.114 235.763
09/06 32.872 168.646 34.043 235.561
08/06 34.730 166.584 33.964 235.278
07/06 35.252 165.837 33.899 234.998
06/06 35.877 165.078 33.846 234.801
05/06 36.976 163.781 33.724 234.531
04/06 38.429 161.895 33.689 234.013
03/06 39.297 160.938 33.601 233.836
02/06 39.893 160.092 33.530 233.515
01/06 41.367 158.355 33.475 233.197
         
         
MAGGIO Attualmente Guariti Deceduti Totale
31/05 42.075 157.507 33.415 233.019
30/05 43.691 155.633 33.340 232.664
29/05 46.175 152.844 33.229 232.248
28/05 47.986 150.604 33.142 231.732
27/05 50.966 147.101 33.070 231.139
26/05 52.942 144.658 32.955 230.555
25/05 55.300 141.981 32.877 230.158
24/05 56.594 140.479 32.785 229.858
23/05 57.752 138.840 32.735 229.327
22/05 59.322 136.720 32.616 228.658
21/05 60.960 134.560 32.486 227.996
20/05 62.752 132.282 32.330 227.364
19/05 65.129 129.401 32.169 226.699
18/05 66.553 127.326 32.007 225.886
17/05 68.351 125.176 31.908 225.435
16/05 70.187 122.810 31.763 224.760
15/05 72.070 120.205 31.610 223.885
14/05 76.440 115.288 31.368 223.096
13/05 78.457 112.541 31.106 222.104
12/05 81.266 109.039 30.911 221.216
11/05 82.488 106.587 30.739 219.814
10/05 83.324 105.186 30.560 219.070
09/05 84.942 103.031 30.395 218.268
08/05 87.961 99.023 30.201 217.185
07/05 89.624 96.276 29.958 215.858
06/05 91.528 93.245 29.245 214.457
05/05 98.467 85.231 29.315 213.013
04/05 99.980 82.879 29.079 211.938
03/05 100.179 81.654 28.884 210.717
02/05 100.704 79.914 28.710 209.328
01/05 100.943 78.249 ND 207.428
         
         
APRILE Attualmente Guariti Deceduti Totale
30/04 101.551 75.945 27.967 205.463
29/04 104.657 71.252 27.682 203.591
28/04 105.205 68.941 27.359 201.505
27/04 105.813 66.624 26.977 199.813
26/04 106.103 64.928 26.644 197.675
25/04 105.847 63.120 26.384 195.351
24/04 106.527 60.498 25.969 192.994
23/04 106.848 57.576 25.549 189.973
22/04 107.699 54.543 25.085 187.327
21/04 107.709 51.600 24.648 183.957
20/04 108.237 48.877 24.114 181.228
19/04 108.257 47.055 23.660 178.972
18/04 107.771 44.927 23.227 175.925
17/04 106.962 42.727 22.745 172.434
16/04 106.607 40.164 22.170 168.941
15/04 105.418 38.092 21.645 165.155
14/04 104.291 37.130 21.067 162.488
13/04 103.616 35.435 20.465 157.516
12/04 102.253 34.211 19.899 156.363
11/04 100.269 32.534 19.468 152.271
10/04 98.723 30.455 18.849 147.577
09/04 96.877 28.470 18.279 143.626
08/04 95.262 26.491 17.669 139.422
07/04 94.067 24.392 17.127 135.586
06/04 93.187 22.837 16.523 132.547
05/04 91.246 21.815 15.887 128.948
04/04 88.274 20.996 15.362 124.632
03/04 85.388 19.578 14.681 119.827
02/04 83.049 18.278 13.915 115.242
01/04 80.572  16.847  13.155   110.574
         
         
MARZO Attualmente Guariti Deceduti Totale
31/03 77.635 15.729  12.428  105.792
30/03  75.528  14.620  11.591  101.739
29/03 72.880  13.030  10.779  97.689 
28/03 70.065 12.384  10.023  92.472 
27/03 66.414 10.950 9.134 86.498 
26/03  62.013  10.361 8.165 80.539 
25/03 57.521 9.362 7.503 74.386
24/03 54.030 8.326 6.820 69.176 
23/03 50.418 7.432 6.077 63.927 
22/03 46.638  7.024 5.476 59.138 
21/03 42.681 6.072 4.825 53.578
20/03 37.860 5.129 4.032 47.021
19/03 33.190 4.440 3.405 41.035
18/03 28.710 4.025 2.978 35.713

Tra i 19.573 positivi:

17.605 

 si trovano in isolamento domiciliare

1.853

ricoverati con sintomi
115 in terapia intensiva

In Sicilia, la situazione dei positivi in totale sono 3.073, aggiornata ad oggi, alle ore 18:00, con un comunicato ufficiale della Protezione Civile Nazionale sono:

 Data    AG   CT   CL   EN   ME   PA   RG  SR   TP 
                   
24/06 135 777 186 438 472 498 87 321 136
23/06 135 777 185 438 472 498 87 321 136
22/06 135 777 185 438 472 498 87 320 136
21/06 135 777 185 438 472 498 87 320 136
20/06 135 777 185 438 470 498 87 320 136
19/06 135 777 185 438 470 498 87 320 136
18/06 141 1.078 177 425 566 585 98 251 143
17/06 141 1.077 177 425 566 584 98 251 143
16/06 141 1.077 177 425 565 584 98 251 142
15/06 141 1.077 176 425 565 583 98 251 142
14/06 141 1.076 176 425 565 583 98 251 142
13/06 141 1.076 176 425 565 582 98 251 142
12/06 141 1.076 176 425 565 581 98 251 142
11/06 141 1.076 176 425 565 581 98 251 142
10/06 141 1.076 176 425 565 581 98 251 142
09/06 141 1.075 176 425 565 581 98 251 142
08/06 141 1.074 176 425 565 580 98 251 142
07/06 141 1.073 176 425 565 580 98 251 142
06/06 141 1.073 176 425 565 580 97 251 142
05/06 141 1.072 176 425 565 580 97 251 141
04/06 141 1.072 176 425 565 580 97 251 140
03/06 141 1.072 176 425 565 580 97 251 140
02/06 141 1.072 176 425 565 580 97 251 140
01/06 141 1.072 174 425 565 578 97 251 140
                   
                   
 MAGGIO  AG   CT   CL   EN   ME   PA   RG  SR   TP 
31/05 141 1.072 174 425 565 578 97 251 140
30/05 141 1.072 173 425 565 578 97 251 140
29/05 140 1.072 173 423 565 578 97 251 140
28/05 141 1.072 173 422 565 578 97 251 139
27/05 141 1.072 173 422 564 576 97 251 139
26/05 141 1.071 173 421 564 576 97 248 139
25/05 141 1.070 172 421 563 576 97 248 139
24/05 141 1.068 172 421 563 574 97 248 139
23/05 141 1.067 172 421 562 141 97 248 139
22/05 141 1.067 172 421 562 141 97 248 139
21/05 141 1.063 172 421 562 574 97 248 139
20/05 141 1.063 170 421 562 570 97 248 139
19/05 141 1.062 170 421 560 567 97 246 139
18/05 141 1.061 170 421 560 563 94 246 139
17/05 141 1.061 170 421 560 557 94 245 139
16/05 141 1.061 170 421 560 555 94 241 139
15/05 141 1.059 170 421 558 551 94 241 139
14/05 141 1.057 166 421 558 549 94 241 139
13/05 141 1.047 164 421 558 549 94 241 139
12/05 137 1.047 162 421 558 546 94 239 139
11/05 137 1.046 162 421 557 544 94 239 139
10/05 137 1.037 162 421 557 541 94 239 139
09/05 137 1.035 162 421 553 533 94 239 139
08/05 135 1.032 162 421 552 531 94 235 139
07/05 135 1.027 162 421 553 523 94 235 139
06/05 135 1.021 162 421 552 522 94 235 139
05/05 135 1.012 162 418 551 521 94 235 139
04/05 135 1.009 162 418 550 516 92 234 139
03/05 135 1.002 159 418 550 511 92 234 139
02/05 135 990 159 412 549 507 92 230 139
01/05 135 981 159 411 548 502 92 227 139
                   
                   
 APRILE  AG   CT   CL   EN   ME   PA   RG  SR   TP 
30/04 135 973 159 411 538 493 91 227 139
29/04 135 971 159 410 533 480 89 224 139
28/04 135 971 158 404 533 470 89 221 139
27/04 132 961 148 402 533 461 89 221 137
26/04 132 953 148 397 533 456 89 211 136
25/04 132 943 148 397 530 447 87 201 135
24/04 132 926 148 397 525 435 83 200 135
23/04 132 905 145 386 519 433 74 197 135
22/04 132 886 141 378 515 427 72 197 135
21/04 132 851 138 377 513 422 70 197 135
20/04 132 783 138 372 489 417 69 182 135
19/04 132 783 138 372 489 417 69 182 135
18/04 132 758 138 365 481 412 69 182 135
17/04 132 745 138 358 467 404 69 177 135
16/04 132 735 138 341 456 399 69 174 135
15/04 131 725 137 340 449 393 68 158 134
14/04 130 715 135 335 439 391 67 156 133
13/04 128 704 131 327 436 385 67 149 131
12/04 126 689 128 325 429 376 66 148 129
11/04 123 678 122 321 422 363 64 146 125
10/04 119 672 116 316 412 351 61 135 120
09/04 115 662 112 300 399 346 58 124 116
08/04 113 646 107 296 376 324 56 122 114
07/04 110 630 105 289 370 317 54 113 109
06/04 109 614 104 286 362 301 54 111 104
05/04 107 594 102 284 353 299 48 109 98
04/04 102 569 93 280 344 296 47 107 94
03/04 100 559 83 257 337 290 46 106 81
02/04 98 544 80 238 323 282 45 101 80
01/04 96 510 76 224 319 276 44 98 75
                   
                   
 MARZO  AG   CT   CL   EN   ME   PA   RG  SR   TP 
31/03 94   498 70  203 311  262  43 93  73 
30/03 89  448 70  195  305  253 35 89  71
29/03 78  407 68  192 289  236 32 87 71
28/03  58  387 57  168  279  232  32 84 62
27/03  58  365 55  155  227  218  32 79 61
26/03  55  346 50 113  221  205 28 77 49
25/03  50  308 45  90  174   193 22 64 48
24/03  47  286 40  63  139  170  9 49 43
23/03  45 274  29  44  120   109  9 49 42
22/03 41 234 27 34 112 92 9 49 32
21/03 36 189 27 27 70 63 8 43 27
20/03 31 162 18 25 39 59 7 40 21
 19/03 25 150 11 19 14 43 6 32 21
 18/03 22 130 5 6 14 41 5 27 16

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.