I primi 5 uomini
- Vito Massimo Catania (Universitas Palermo) 1h16’06
- Antonino Muratore (Universitas Palermo) 1h17’50
- Vincenzo Giangrasso (Atletica Lipa Alcamo) 1h17’55
- Ennio Salerno (ASD Atletica Augusta Club) 1h18’04
- Francesco Tona (Universitas Palermo) 1h18’46
Le prime 5 donne
- Barbara Bennici (Casone Noceto) 1h24’18
- Tatiana Betta (Podistica Messina) 1h28’15
- Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) 1h28’30
- Maria La Barbera (Marathon Altofonte) 1h31’25
- Rosaria Patti (Trinacria Palermo) 1h32’35
I podisti di Sciacca presenti in 16, appartenenti alle tre società saccensi, tartaruga, Agatocle e Marathon Club, oltre ad alberto Indelicato tesserato con l’Athlon Ribera, di seguito la posizione dei singoli con la posizione generale in classifica posizione di categoria e il time di ognuno.- Il migliore di tutti è stato Michele Guzzardo che è arrivato al traguardo con il crono di 1 ora 26 minuti e 44 secondi, che gli ha permesso di arrivare secondo nella categoria SM50.- In premiazione anche Rosaria chiaramonte prima nella SF60.- Soddisfazione personale per Vito Bono che ha limato il suo record personale sulla distanza della mezza maratona.-
pos. Classifica Gen. | Atleta | Società | posiz. Cat. | Time | |
34 | GUZZARDO MICHELE | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | 2° | SM50 | 01:26:44 |
78 | MONTALBANO LEONARDO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | 23° | SM45 | 01:30:50 |
86 | VERDE CARLO | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | 27° | SM45 | 01:31:53 |
138 | MARCIANTE GIUSEPPE | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | 38° | SM45 | 01:35:31 |
165 | ALLEGRO GASPARE | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | 32° | SM50 | 01:37:43 |
201 | INDELICATO ALBERTO | A.S.D. POL. ATHLON RIBERA | 38° | SM50 | 01:40:30 |
230 | BONO VITO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | 41° | SM50 | 01:43:12 |
231 | CHIARELLO MARIO MICHELE | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | 6° | SM60 | 01:43:13 |
279 | ALONGE CALOGERO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | 29° | SM55 | 01:47:02 |
293 | LAURETTA CALOGERO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | 31° | SM55 | 01:48:04 |
324 | RASO SERGIO | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | 13° | SM60 | 01:51:09 |
352 | SERRA PIERO ANTONIO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | 83° | SM45 | 01:54:33 |
356 | CHIARANTANO GIUSEPPE | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | 4° | SM65 | 01:55:19 |
372 | LIVIO GIUSEPPE | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | 84° | SM45 | 01:57:34 |
357 | NICASTRO AGATA | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | 11° | SF40 | 01:55:35 |
403 | CHIARAMONTE MARIA ROSARIA | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | 1° | SF60 | 02:05:36 |
dopo la mezza maratona della città di Enna, mancano altre due gare per completare il grand prix regionale 2018 delle maratonine, la prossima gara è prevista il prossimo 2 Dicembre a Gela, mentre si calerà il sipario a Ribera il 16 Dicembre dove si correrà per la prima volta una mezza maratona denominata “Half Marathon Ribera città delle Arance”, e sarà valida come ultima prova del grand prix regionale.